Nissan Almera 1.5i 72kw rok 2004 STK 09/2024 Euro3 původ ČR
České Budějovice
Prodám Nissan Almera 1.5i 72kw,rok 2004,STK 09/2024,Euro3,původ ČR,garance km
Palivo: benzín
Výkon: 72 kw
Objem: 1497
Rok výroby: 02/2004-původ ČR
STK: 16.09/2024
Najeto: 172 tisíc km-garance km
VIN: SJNBAAN16U0353481
Výbava:
1x klíč
převodovka: manuální
posilovač řízení
2x el. okénka
2x el.zrcátka
ABS
2x airbag
nastavitelný volant
nastavitelná sedadla
autorádio
povinná výbava
atd.
Ministerstvo dopravy
ZKONTROLUJTE SI STAV TACHOMETRU
Seznam prohlídek - VIN SJNBAAN16U0353481
Datum prohlídky Prohlídka Číslo protokolu Druh prohlídky Stav km Poznámka
21.02.2024 STK CZ-3307-24-02-3175 Evidencní kontrola 171 536
27.09.2022 STK CZ-3307-22-09-4191 Opakovaná 166 740
27.09.2022 SME CZ-530104-22-09-0961 Pravidelná 166 739
16.09.2022 STK CZ-3307-22-09-2589 Pravidelná 166 255
16.09.2022 SME CZ-530104-22-09-0585 Pravidelná 166 255
21.09.2020 STK CZ-3307-20-09-3343 Pravidelná 147 724
21.09.2020 SME CZ-530104-20-09-0681 Pravidelná 147 724
04.03.2020 STK CZ-3302-20-03-0131 Na žádost zákazníka 138 089
30.08.2018 STK CZ-3307-18-08-4517 Pravidelná 128 067
30.08.2018 SME CZ-530104-18-08-1039 Pravidelná 128 053
10.08.2018 SME CZ-530114-18-08-0269 Pravidelná 127 796
22.06.2017 STK CZ-3320-17-06-1593 Evidencní kontrola 121 636
11.02.2016 STK CZ-3305-16-02-0221 Pravidelná 109 591
27.02.2014 STK CZ-3305-14-02-0540 Pravidelná 94 790
22.02.2012 STK CZ-3305-12-02-0331 Pravidelná 76 229
18.02.2010 STK CZ-3305-10-02-0280 Pravidelná 55 519
Více info na telefon 732 117 863-774 524 551 nebo na email trpstssd@seznam.cz
Palivo: benzín
Výkon: 72 kw
Objem: 1497
Rok výroby: 02/2004-původ ČR
STK: 16.09/2024
Najeto: 172 tisíc km-garance km
VIN: SJNBAAN16U0353481
Výbava:
1x klíč
převodovka: manuální
posilovač řízení
2x el. okénka
2x el.zrcátka
ABS
2x airbag
nastavitelný volant
nastavitelná sedadla
autorádio
povinná výbava
atd.
Ministerstvo dopravy
ZKONTROLUJTE SI STAV TACHOMETRU
Seznam prohlídek - VIN SJNBAAN16U0353481
Datum prohlídky Prohlídka Číslo protokolu Druh prohlídky Stav km Poznámka
21.02.2024 STK CZ-3307-24-02-3175 Evidencní kontrola 171 536
27.09.2022 STK CZ-3307-22-09-4191 Opakovaná 166 740
27.09.2022 SME CZ-530104-22-09-0961 Pravidelná 166 739
16.09.2022 STK CZ-3307-22-09-2589 Pravidelná 166 255
16.09.2022 SME CZ-530104-22-09-0585 Pravidelná 166 255
21.09.2020 STK CZ-3307-20-09-3343 Pravidelná 147 724
21.09.2020 SME CZ-530104-20-09-0681 Pravidelná 147 724
04.03.2020 STK CZ-3302-20-03-0131 Na žádost zákazníka 138 089
30.08.2018 STK CZ-3307-18-08-4517 Pravidelná 128 067
30.08.2018 SME CZ-530104-18-08-1039 Pravidelná 128 053
10.08.2018 SME CZ-530114-18-08-0269 Pravidelná 127 796
22.06.2017 STK CZ-3320-17-06-1593 Evidencní kontrola 121 636
11.02.2016 STK CZ-3305-16-02-0221 Pravidelná 109 591
27.02.2014 STK CZ-3305-14-02-0540 Pravidelná 94 790
22.02.2012 STK CZ-3305-12-02-0331 Pravidelná 76 229
18.02.2010 STK CZ-3305-10-02-0280 Pravidelná 55 519
Více info na telefon 732 117 863-774 524 551 nebo na email trpstssd@seznam.cz

🔄 Načítám fotografie, moment...