Horské kolo Specialized Pitch men Sport 27,5'' rám S
Blansko
Horské kolo Specialized Pitch men Sport 27,5''
Položka \ Varianta XS S M L XL
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) (mm) 562 562 585 604 618
Dosah (mm) 380 400 420 440 460
Délka hlavové trubky (mm) 95 95 100 120 135
Úhel hlavové trubky (deg) 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5
BB Height (mm) 310 310 310 310 310
BB Drop (mm) 43 43 43 43 43
Stopa kola (mm) 94 94 94 94 94
Fork Length, Full (mm) 475 475 495 495 495
Vyosení vidlice (offset) (mm) 42 42 42 42 42
Vzdálenost přední osa – středové složení (mm) 631 651 680 708 733
Délka řetězové vzpěry (mm) 435 435 435 435 435
Rozvor (mm) 1063 1083 1112 1139 1165
Délka horní trubky, horizontální (mm) 542 572 599 625 649
Bike Standover Height (mm) 660 690 739 766 808
Seat Tube Length (mm) 310 360 415 450 510
Úhel sedlové trubky (deg) 74 73 73 73 73
Položka \ Varianta XS S M L XL
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) (mm) 562 562 585 604 618
Dosah (mm) 380 400 420 440 460
Délka hlavové trubky (mm) 95 95 100 120 135
Úhel hlavové trubky (deg) 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5
BB Height (mm) 310 310 310 310 310
BB Drop (mm) 43 43 43 43 43
Stopa kola (mm) 94 94 94 94 94
Fork Length, Full (mm) 475 475 495 495 495
Vyosení vidlice (offset) (mm) 42 42 42 42 42
Vzdálenost přední osa – středové složení (mm) 631 651 680 708 733
Délka řetězové vzpěry (mm) 435 435 435 435 435
Rozvor (mm) 1063 1083 1112 1139 1165
Délka horní trubky, horizontální (mm) 542 572 599 625 649
Bike Standover Height (mm) 660 690 739 766 808
Seat Tube Length (mm) 310 360 415 450 510
Úhel sedlové trubky (deg) 74 73 73 73 73

🔄 Načítám fotografie, moment...